|
⚙️ Тип оборудования и Проект Выберите тему из Каталога МКТУ или введите оборудование для поиска |
|
|
🔗 Ссылка на выбранный товар
|
Стоимость $ |
|
⚡ Фактическая производительность станка (с Alibaba) Возьмите значение из спецификации Alibaba (Capacity / Output) |
шт/день
|
| 👷 Количество рабочих конвейера (штат) | |
| 💵 Базовая целевая зарплата рабочего в месяц | $ |
| 🧮 Общие постоянные расходы за день | $ 0 |
| 📊 Общие затраты на оборудование и персонал (за день) | $ 0 |
| 🏢 Аренда помещения (за день) | $ |
| 🚚 Логистика и доставка (за день) | $ |
| 🔧 Прочие расходы (за день) | $ |
| 📊 Итого остальные издержки (за день) | $ 0 |
| 📦 Название детали / узла | 🔗 Ссылка на Alibaba | 🔍 | 📐 Кол-во | 💰 Цена 1 шт. ($) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧮 Итоговая стоимость сырья (BOM) на 1 шт: | $ 186.00 | ||||
| 📦 Сырьё и комплектующие (на 1 шт.) | $ 0.00 |
| ⚙️ Доля оборудования и персонала (на 1 шт.) | $ |
| 📋 Остальные издержки (на 1 шт.) | $ |
| 📊 Итоговая себестоимость 1 единицы продукции | $ 0.00 |
| 💰 Рыночная цена продажи (за 1 шт.) | $ |
| 🎯 Необходимая производительность (Правило 10%) | 0 шт./день |
| ⚡ Паспортная скорость станка (с Alibaba) | 100 шт./день |
| 📊 Индикатор выполнимости мощности: | Проверка... |
|
💵 Достигаемая Зарплата 1 рабочего под ЭТОТ станок: При удержании себестоимости на уровне Бангладеш |
$0 / мес |
| ⏳ Срок полной окупаемости оборудования | 0 дней |
| 📈 Прогнозируемая чистая прибыль с 1 линии за 1 мес. | $ 0 |
| Тип линии (Alibaba) | Ссылка | Цена линии | Скорость ($P_{fact}$) | Персонал | Достигаемая Зарплата Рабочего | Доход Домохозяйки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка данных из облака Firebase... | ||||||